Akwa nchekwa ala maka ubi na owuwu akụrụngwa dị arọ
Nkọwa:
Ute ụzọ nchekwa ala nwa oge nke PE
Uhmwpe / hdpe bụ ụzọ nchekwa ala dị ka ụzọ nwa oge, zere mmebi gburugburu ebe obibi na okporo ụzọ, melite arụmọrụ ọrụ, belata mmetụta e nwere na ebe a na-ewu ihe owuwu.
Paramita:
| Àgwà anụ ahụ | ASTM | Ngalaba | Uru |
| Ọnụego mmịpụta mmiri | D570 | % | <0.01% |
| Ike mkpakọ | D638 | Mpa | ≥27 |
| Ike siri ike nke osimiri | D2240 | Osimiri D | 65 |
| Okpomọkụ mgbanwe okpomọkụ | D648 | ℃ | 85 |
| Okpomọkụ Embrittle | D746 | ℃ | <-40 |
Nkọwapụta:
| Nhazi SI | Ọkpụrụkpụ | Agba |
| 1220mm*2440mm (4'*8') | 10mm-12.7-15mm | Black, green, blue, odo ma hazie ya |
| 910mm*2440mm (3'*8') | ||
| 610mm*2440mm (2'*8') | ||
| 910mm*1830mm (3'*6') | ||
| 610mm*1830mm (2'*6') | ||
| 610mm*1220mm (2'*4') | ||
| 1250 mm *3100mm | 20-50 mm | Ojii uhie uhie ọcha na-acha anụnụ anụnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ aja aja, wdg. |
Ngwa:
| Ebe owuwu |
| Ụzọ ndị nwere ike ịnweta nwa oge |
| Ndozi ihe eji arụ ọrụ |
| Ọrụ injinia obodo |
| Ụzọ ọrụ ugbo |
| Inweta ihe mberede |
| Ikpo okwu maka akụrụngwa |
| Ebe ndị agha dị |
| Ala na ụzọ ihe omume |
| Ihe ngosi n'èzí |
| Ụzọ ndị mmadụ ga-esi enweta ndị na-eje ije nwa oge |
| Ụzọ ndị a na-aga n'ebe a na-ewu ihe owuwu dị nchebe |











