Mpempe akwụkwọ POM Plastics Polyoxymethylene Mkpanaka
Nkọwa Ngwaahịa:
POM bụ ụdị plastik nwere ike ịdị nkọ, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma dịka ihe eji arụ ọrụ nke nwere ike ime ka ọ dị nro, ọ dịkwa nso na ihe eji arụ ọrụ nke nwere ike ime ka ọ dị ọkụ na 100°C.
Agba agbaMpempe akwụkwọ POMenwere ike itinye ya n'ọrụ imepụta ihe na akụkụ nke ngwa igwe, dị ka wiil gia, bearing, pump case, nke a na-ejikarị eme ihe n'ọhịa nke ụlọ ọrụ ụgbọala, ngwa eletrọnịkị, ngwaọrụ ahụike, ọrụ nkwakọ ngwaahịa, igwe nri.
E nwere POM-C na POM-H n'ahịa, POM-C nwekwara òkè ahịa kachasị, n'ihi na ọ dị mfe ịchịkọta ma jiri igwe rụọ ya, ụlọ ọrụ anyị nwekwara ike inye mpempe akwụkwọ POM-C na POM-H.
Nkọwapụta Ngwaahịa:
| Mpempe akwụkwọ data nkọwapụta nke bọọdụ POM agba | |||||
|
| Nkọwa | Nọmba ihe. | Ọkpụrụkpụ (mm) | Obosara na Ogologo (mm) | Njupụta (g/cm3) |
| Bọọdụ POM agba | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ntachi obi (mm) | Ibu (kg/pc) | Agba | ihe | Ihe mgbakwunye | |
| +0.2~+2.0 | / | Agba ọ bụla | LOYOCON MC90 | / | |
| Mbelata olu | Ihe kpatara esemokwu | Ike ọdụdọ | Ogologo oge na ezumike | Ike ịgbagọ | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | Pasentị iri abụọ na atọ | 94 MPa | |
| Modulu Flexural | Ike Mmetụta Charpy | Okpomọkụ Gbagọrọ Agbagọ | Ike Rockwell | Mmịpụta Mmiri | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°c | M78 | 0.22% | |
Nha Ngwaahịa:
| Aha ihe | Ọkpụrụkpụ (mm) | Nha (mm) | Ntachi obi maka ọkpụrụkpụ (mm) | EST NW (KGS) |
| efere pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Usoro Ngwaahịa:
Njirimara Ngwaahịa:
- Ihe onwunwe igwe dị elu
- Nkwụsi ike nha na obere mmiri
- Mgbochi kemịkalụ, iguzogide ahụike
- Mgbochi nrụgide, iguzogide ike ọgwụgwụ
- Mgbochi Abrasion, obere ọnụọgụ nke esemokwu
Nnwale Ngwaahịa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ zuru oke nke lekwasịrị anya na mmepụta, mmepe na ire plastik injinia, rọba na ọtụtụ ngwaahịa na-abụghị ọla kemgbe 2015.
Anyị etolitela aha ọma ma wulite mmekọrịta ogologo oge na nke kwụsiri ike na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'ime obodo ma jiri nwayọ pụta iso ụlọ ọrụ mba ofesi na-arụkọ ọrụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, Middle East, North America, South America, Europe na mpaghara ndị ọzọ.
Ngwaahịa anyị bụ isi:UHMWPE, MC naịlọn, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC、PTFE, PEEK, PPS, PVDF mpempe akwụkwọ na mkpanaka
Nkwakọ ngwaahịa:
Ngwa Ngwaahịa:








